Почему раз в неделю, а не раз в квартал
Цифра 1. Остаток денег и прогноз на 4 недели вперёд
Цифра 2. Дебиторская задолженность и просрочка
Цифра 3. Обязательства на ближайший период
Цифра 4. Выручка и маржа в динамике
Цифра 5. Складские остатки и оборачиваемость
Как встроить это в привычку
Вот короткая шпаргалка, что о чём говорит:
Показатель | О чём говорит | Тревожный сигнал |
Остаток и прогноз | Доживёт ли бизнес до поступлений | Прогноз уходит в минус |
Дебиторка и просрочка | Сколько денег «зависло» у клиентов | Растёт неделя к неделе |
Обязательства периода | Сколько нужно заплатить скоро | Больше, чем ожидаемые деньги |
Выручка и маржа | Сколько реально заработано | Выручка растёт, маржа падает |
Запасы и оборачиваемость | Сколько денег заморожено | Остатки растут при ровных продажах |
Всё это в одном дашборде Kense
Итог